半導體貼片型二極管 CD4148WP (1206) 的構成重量參考資料 | ||||||||
COMPONENT | WEIGHT gm's | MATERIAL - PRODUCER RELATED PRODUCT DESCRIPTION | WEIGHT gm's | % AMOUNT | BASIC SUBSTANCES CAS No. | BASIC SUBSTANCES CONSTITUENTS NAME MATERIAL DESCRIPTION | CONTENT LEVEL % | |
貼片型開關二極管 | 12.16 | Alminum Oxide | 11.68 | 96.00% | AL2O3 | 96.00% | ||
CD4148WP-1206 | Silver | 0.18 | 1.50% | Ag | 1.50% | |||
Die | 0.06 | 0.50% | SiO2 | 0.50% | ||||
Epoxy | 0.12 | 1.00% | Resin | 1.00% | ||||
Nickel | 0.06 | 0.50% | Ni | 0.50% | ||||
Tin | 0.06 | 0.50% | Sn | 0.50% | ||||
![]() |
||||||||