www.mayloon.com
Ω 小型化碳膜電阻器
Miniature Style Resistors - CRS Series 
DIMENSION  SPECIFICATIONS               
功率 型號 Dimension (mm)  尺寸
No. Watts Type L  ΦD  H Φd ±0.5 Power    
(1) 25S L - Type 3.2±0.2 1.8±0.3 28±2 0.43±0.02 1/4W    
(2) 50S L - Type 6.0±0.2 2.3±0.3 28±2 0.5±0.02 1/2W    
(3) 100S L - Type 9±0.5 3.2±0.5 26±2 0.6±0.02 1W    
(4) 200S L - Type 11.0±0.5 4.5±0.5 35±2 0.7±0.02 2W    
(5) 300S L - Type 15.0±0.5 5.0±0.5 32±2 0.8±0.02 3W    
(6) 500S L - Type 17.0±0.5 6.0±0.5 38±2 0.8±0.02 5W    
(7) 700S L - Type 25±1 8.0±0.5 38±2 0.8±0.02 7W    
Fig (1) : L - Type H
Φ D
Φ d
L