深圳 華強北 群星廣場 中層出租單位 (已租) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群星广场房间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总体面积:107.13平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费:107.13*3.80=407.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修基金:32.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费:2.95/立方但需要加垃圾处理费及排污费,综合计费:4.30/立方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费:0.98/度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间窗户朝北,近看是圣庭苑酒店,远望是笔架山公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房间设备:两部美的吸顶空调(2P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一部挂式空调(1P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
深圳下梅林錦林一村出租單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作: | 彼人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 2008年1月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡: | 13823 559259 (曾先生) |