www.mayloon.com
金屬膜精密電阻
Precision Metal Film Resistor - PMF Series
          PMF Series
Resistance Range : 0.1R ~ 1MΩ 
 
DIMENSION (mm)
Power: STYLE Dimension (mm) 
L  ΦD H  Φd
1/8W PMF0125 3.3±0.4 1.8±0.3 29±2.0 0.45±0.03
1/4WS PMF025S 3.3±0.4 1.8±0.3 29±2.0 0.45±0.03
1/4W PMF025 6.3±0.5 2.3±0.3 29±2.0 0.55±0.03
1/2WS PMF050S 6.3±0.5 2.3±0.3 29±2.0 0.55±0.03
1/2W PMF050 9.0±0.5 3.2±0.5 26±2.0 0.65±0.03
1WS PMF100S 9.0±0.5 3.2±0.5 26±2.0 0.65±0.03
1W PMF100 11.5±1.0 4.5±0.5 35±2.0 0.78±0.03
2WS PMF200S 11.5±1.0 4.5±0.5 35±2.0 0.78±0.03
2W PMF200 15.5±1.0 5.0±0.5 32±2.0 0.78±0.03
3WS PMF300S 15.5±1.0 5.0±0.5 32±2.0 0.78±0.03
Fig (1) : Axial  Type H
Φ D
Φ d
L