www.mayloon.com
Ω 超小型化金屬膜電阻器
ULTRA MINIATURE METAL FILM RESISTORS - FMR Series
DIMENSION  SPECIFICATIONS               
功率 型號 Dimension (mm)  尺寸
No. Watts Power L  ΦD  H Φd ±0.5 Power Resistance  
(1) FMR-10 0.5W 3.3±0.4 1.8±0.3 28±2 0.5±0.05 0.5W 10~1MΩ  
(2) FMR-20 0.4W 6.3±0.5 2.3±0.3 28±2 0.6±0.05 0.4W 10~1MΩ  
(3) FMR-30 0.6W 6.3±0.5 2.3±0.3 28±2 0.6±0.05 0.6W 10~1MΩ  
(4) FMR-01 1W 6.3±0.5 2.±30.3 28±2 0.6±0.05 1W 10~1MΩ  
(5) FMR-02 1.8W 9.0±0.5 3.2±0.5 26±2 0.6±0.05 1.8W 10~1MΩ  
(6) FMR-03 3W 15.5±1.0 5.0±0.5 32±2 0.6±0.05 3W 10~1MΩ  
Fig (1) : L - Type H
Φ D
Φ d
L