SINLOON® | 貼片型橋式整流二極管 | DF005S-DF10S | |||||||||||||||||||||||
Current : 1.0A | Surface Mount Glass Passivated Bridge Rectifier | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load, For capacitive load, derate current by 20%. | |||||||||||||||||||||||||
Characteristic | Symbol | DF | Unit | ||||||||||||||||||||||
005S | 01S | 02S | 04S | 06S | 08S | 10S | |||||||||||||||||||
Peak Repetitive Reverse Voltage | VRRM | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V | ||||||||||||||||
Working Peak Reverse Voltage | VRWM | ||||||||||||||||||||||||
DC Blocking Voltage | VR | ||||||||||||||||||||||||
RMS Reverse Voltage | VR(RMS) | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V | ||||||||||||||||
Average Rectified Output Current | @TA=40℃ | IO | 1.0 | A | |||||||||||||||||||||
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | IFSM | 50 | A | ||||||||||||||||||||||
8.3ms single half sine-wave superimposed | |||||||||||||||||||||||||
on Rated load (JEDC Method) | |||||||||||||||||||||||||
Forward Voltage per element | @IF=40℃ | VFM | 1.1 | V | |||||||||||||||||||||
Peak Reveres Current | @TA=25℃ | IRM | 5.0 | μA | |||||||||||||||||||||
At Rated DC Blocking Voltage | @TA=125℃ | 500 | |||||||||||||||||||||||
I2t Rating for Fusing (t<8.3ms) | V2t | 10 | A2s | ||||||||||||||||||||||
Typical Junction Capacitance leg (note1) | CJ | 25 | pF | ||||||||||||||||||||||
Typical Thermal Resistance per leg (note2) | RθJA | 40 | ℃/W | ||||||||||||||||||||||
RθJL | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Operating and Storage Temperature Range | TJ,TSTG | -65 to +150 | ℃ | ||||||||||||||||||||||
Note: | 1. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0VDC. | ||||||||||||||||||||||||
2. Mounted on PC Board with 13x13mm copper pad. | |||||||||||||||||||||||||
Bridge Rectifier
下一個 > |
---|