T5 T8 LED 防水燈管支架
| SINLOON® | LED 防水支架 | Waterproof Batten | |||||||
| Waterproof LED Tube prop fixture | |||||||||
Data Spec. Waterproof LED Tube prop fixture |
|||||||||
| 產品描述: | |||||||||
| 燈具殼體採用高強度優質鋼板,表面静電噴塑處理,粉體黏附力強,色澤均勻,防銹和不易脫漆。 | |||||||||
| 本體經鉚接而成,側面有加強筋設計結構,高強度,使燈具不易扭曲變形。 | |||||||||
| 燈座及接線端子均採用阻燃PC材料,符合國家3C標準。 | - | - | - | ||||||
| IEC: GB7000.1; GB137000.10 | ![]() |
||||||||
| 接駁電線耐溫90℃,耐壓300-500V.符合國家3C標準。 | |||||||||
| 安裝方式可採用吸頂, 吊杆,吊鏈式,靈活應用。 | |||||||||
| 體殼有平盖,人字盖,可以根據用戶要求配置。 | |||||||||
| 規格: | |||||||||
| 型號 | 類型 | 本體支架尺寸 /單位 (mm) | 備註 | ||||||
| 型別 | 型式 | L | W | H | IP | ||||
| MXT52FT9Wx1 | T5 | PC面蓋 | 610 | 62 | 80 | 65 | 2 Ft | 9 Watt | |
| MXT52FT9Wx2 | T5 | PC面蓋 | 610 | 104 | 80 | 65 | 2 Ft | 18 Watt | |
| MXT54FT18Wx1 | T5 | PC面蓋 | 1210 | 62 | 80 | 65 | 4 Ft | 18 Watt | |
| MXT54FT18Wx2 | T5 | PC面蓋 | 1210 | 104 | 80 | 65 | 4 Ft | 36 Watt | |
| MXT82FT9Wx1 | T8 | PC面蓋 | 668 | 100 | 110 | 65 | 2 Ft | 9 Watt | |
| MXT82FT9Wx2 | T8 | PC面蓋 | 668 | 158 | 110 | 65 | 2 Ft | 18 Watt | |
| MXT84FT18Wx1 | T8 | PC面蓋 | 1265 | 100 | 110 | 65 | 4 Ft | 18 Watt | |
| MXT84FT18Wx2 | T8 | PC面蓋 | 1265 | 158 | 110 | 65 | 4 Ft | 36 Watt | |
| 註: | 燈管支架尺寸最終依實物為準. | ||||||||
| 燈管支架 + LED 燈管,下單時須另外說明。 | |||||||||
| - | |||||||||
| 應用: (T5/T8燈管系列照明燈具) | - | ||||||||
| 場地用途:工廠商廈走廊通道,學校,超市,倉庫,寫字樓,餐廰等室內照明等場合,適用範圍廣泛. | |||||||||
| 支架尺寸: (Dimension) | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|



Data Spec. 





