Crystal Oscillator Series
| SINLOON® | Frequency Control Products | |
| 石英晶體諧振器 | ||
SMD KHz Crystal Resonators: SMD7015-JXK7 |
||
![]() |
||
| ● 4 Pad Version 7.0×1.5 mm | ||
| ● ±10 ppm type available | ||
| ● Excellent Reliability Performance | ||
| ● Re-flow soldering temperature:260℃max | ||
| ● Excellent shock and heat resistance. | ||
| ● Applications: Mobile Phone, Wearable, | ||
| Module, etc | ||
| ■ Standard Specification | ||
| PARAMETERS | Symbol | SPECIFICATION |
| Nominal Frequency | F0 | 32.768KHz |
| Frequency Tolerance | FL | ±10ppm, ±20ppm |
| Turnover Temperature | Ti | +25℃±5℃ |
| Parabolic Coefficient | B | (-0.035±10%)×10-6/℃2 |
| Loading Capacitance | CL | 6.0pF, 7.0pF, 9.0pF, 12.5pF |
| Equivalent Resistance | ESR | 65KΩ max. |
| Drive Level | DL | 0.5μW typ.(1.0μW max.) |
| Shunt Capacitance | C0 | 0.8pF typ. |
| Frequency Ageing | FAGE | ±3ppm (+25℃±3℃, First Year) |
| Operating Temp. Range: | TOPR | -40~+85℃ |
| Storage Temp. Range: | TSTG | -55~+125℃ |
| ☉All specification subject change without notice. | ||
![]() |
||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|










