Crystal Resonators MHz Series
| SINLOON® | Frequency Control Products | |
| 石英晶體諧振器 | ||
SMD Crystal Resonators - HC-49SMD-JXSM (2 Pin 1148) |
||
![]() |
||
| ● 2 Pad Version 11.4×4.8 mm | ||
| ● Resistance weld metal package | ||
| ● Lower profile package height of 3.2 mm is | ||
| available | ||
| ● Industry Standard Footprint | ||
| ● RoHS Compliant /Pb Free. | ||
| ■ Standard Specification | ||
| PARAMETERS | Sign | SPECIFICATION |
| Frequency Range | F0 | 3.5~100MHz |
| Oscillation Mode | (3.5 ~ 40MHz) Fundamental (27 ~ 100MHz)3rd Overtone | |
| Loading Capacitance | CL | 6pF to 32pF / Series available |
| Drive Level | DL | 100μW(500μW Max) |
| Frequency Tolerance | FL | ±10ppm, ±15ppm, ±20ppm, or specify |
| Equivalent Resistance | RR | See Below |
| Frequency Stability | TC | ±10ppm, ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, or specify |
| Operating Temp. Range: | TOPR | -10~+60℃ to -40~+125℃ |
| Storage Temp. Range: | TSTG | -40~+125℃ |
| ☉All specification subject change without notice. | ||
![]() |
||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|







