傳感器
| SINLOON® | 傳感器熱敏電阻 | IN Series | |||||||
![]() |
SENSOR (NTC THERMISTOR) | ||||||||
Data Specification - |
|||||||||
eature: IN Series |
- | ![]() |
|||||||
| High accuracy tolerances to +/-0.10°C | |||||||||
| Operating ranges from -50°C to 150°C | |||||||||
| Small size with ease of handling | - | - | |||||||
| Proprietary processes produce top of the line quality and stability | |||||||||
| Interchangeable refers to how accurately thermistors guarantee (R/T) curve over a | |||||||||
| range of temperatures. This allows every thermistor to be interchangeable with every | - | - | |||||||
| other thermistor of the same series specifications without re-calibration of | |||||||||
| 如何保證熱敏電阻(R/T)曲線在一定溫度範圍內準確亙換,這使得每一個熱敏電阻可以與 | |||||||||
| 其他每一個的熱敏電阻在同一個系列的規格一樣,無須重新校準。 | ![]() |
||||||||
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|




Data Specification -
eature: IN Series




