10A Dual Schottky Barrier Rectifier Diode
10A SB1020CT - SB10100CT (20V - 100V)
| SINLOON | 肖特基二極管 | SB1020CT - SB10100CT | |||||||
| Case: TO-220 | 10A Dual Schottky Barrier Rectifier | ||||||||
| Maximum Ratings and Electrical Characteristics @TA=25℃ unless otherwise specified | |||||||||
| Single Phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load For capacitive load, derate current by 20%. | |||||||||
| Symbol | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | Unit |
| 1020CT | 1030CT | 1040CT | 1045CT | 1050CT | 1060CT | 1080CT | 10100CT | ||
| VRRM | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | V |
| VRWM | |||||||||
| VR | |||||||||
| VR(RMS) | 14 | 21 | 28 | 32 | 35 | 42 | 56 | 70 | V |
| IO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A |
| IFSM | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | A |
| VFM | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | V |
| IRM | 0.5 | mA | |||||||
| 50 | |||||||||
| Cj | 700 | pF | |||||||
| Tj,TSTG | -65 to +150 | ℃ | |||||||
![]() |
|||||||||
Schottky Diode
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|








