RFID Antenna - AT1103

Inductors - Air Core Inductors
列印

Chip Inductor

 

¾ Data Sheet  PDF File RFID Anntena - AT1103 (感應線圈)

 

RFID Antenna - AT3D15 (感應線圈)

 

RFID ANTENNA - AT1103 Series (無線辨別感應器線圈)

Main applications: (主要用途)

Keyless Go systems (Keyless entry / Go,

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Passive Entry / Go) for Automotive

(汽車用無鍵輸入系統) (汽車輪胎氣壓監視系統)

Access control (存取控制系統)

Tracking devices (讀取追蹤器)

產品規格型號 電感值(L)  品質因数 測試頻率 共振頻率 直流抵抗

Ordering I nductance  Q Frequency SRF (KHz) DCR (Ω)

Part Number (mH)  (min) (KHz) (min) (max)

AT1103 –251J 0.25 30.00 125 2000 4.0

AT1103 –401J 0.40 30.00 125 1500 7.3

AT1103 –901J 0.90 30.00 125 1000 13

AT1103 –112J 1.10 30.00 125 1000 15

AT1103 –202J 2.00 30.00 125 700 22

AT1103 –242J 2.40 30.00 125 700 25

AT1103 –332J 3.30 30.00 125 700 40

AT1103 –382J 3.80 30.00 125 650 61

AT1103 –402J 4.00 30.00 125 650 63

AT1103 –412J 4.10 30.00 125 600 65

AT1103 –492J 4.90 40.00 125 500 68

AT1103 –682J 6.80 40.00 125 500 85

AT1103 –712J 7.10 40.00 125 450 86

AT1103 –722J 7.20 40.00 125 450 88

AT1103 –812J 8.10 40.00 125 450 92

AT1103 –902J 9.00 40.00 125 450 98

 

Return To Chip Inductor Page