![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
期日: | 2006年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
◎JIS Z3282製品規格(1986) | |||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 等級 | 記號 | 化學成分(%)Chemical Composition of Grade S. A. B. | 參 考 值 | |||||||||||||||||||||||||
Sn | Pb | 不 純 物 (%) Impurity max. | 固態線 | 液態線 | 比重 | ||||||||||||||||||||||||
Sb | Cu | Bi | Zn | Fe | Al | As | Cd | 溫 度 | 溫 度 | 約Approx. | |||||||||||||||||||
95 Sn | S | - | - | 殘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 224 | 7.4 | ||||||||||||||
A | H95A | 94-96 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H95B | 94-96 | Re- | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||
65 Sn | S | H65S | 64-66 | mains | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 183 | 186 | 8.3 | ||||||||||||||
A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
B | - | - | 部 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
63 Sn | S | H63S | 62-64 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 183 | 184 | 8.4 | |||||||||||||||
A | H63A | 62-64 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H63B | 62-64 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
60 Sn | S | H60S | 59-61 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 183 | 190 | 8.5 | |||||||||||||||
A | H60A | 59-61 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H60B | 59-61 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
55 Sn | S | H55S | 54-56 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 183 | 203 | 8.7 | |||||||||||||||
A | H55A | 54-56 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H55B | 54-56 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
50 Sn | S | H50S | 49-51 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 183 | 215 | 8.9 | |||||||||||||||
A | H50A | 49-51 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H50B | 49-51 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
45 Sn | S | H45S | 44-46 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 183 | 227 | 9.1 | |||||||||||||||
A | H45A | 44-46 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H45B | 44-46 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
40 Sn | S | H40S | 39-41 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 183 | 238 | 9.3 | |||||||||||||||
A | H40A | 39-41 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H40B | 39-41 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
35 Sn | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 248 | 9.5 | |||||||||||||||
A | H35A | 34-36 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H35B | 34-36 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
30 Sn | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 258 | 9.7 | |||||||||||||||
A | H30A | 29-31 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H30B | 29-31 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
20 Sn | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 279 | 10.2 | |||||||||||||||
A | H20A | 9-21 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H20B | 9-21 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
10 Sn | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 301 | 10.7 | |||||||||||||||
A | H10A | 9-11 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H10B | 9-11 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
5 Sn | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 314 | 11 | |||||||||||||||
A | H5A | 4-6 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | H5B | 4-6 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||
2 Sn | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 322 | 11.2 | |||||||||||||||
A | H2A | 1.5-2.5 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | |||||||||||||||||||
B | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
焊錫狀態圖及適用溫度 | 焊錫溫度國家標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
焊錫溫度的要求及標準 | 焊錫溫度日本工業要求標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
焊錫溫度要求及國家家標準 | 焊錫溫度美國聯邦要求標準 | ||||||||||||||||||||||||||||
焊錫溫度測驗性能 | |||||||||||||||||||||||||||||
返回更多... |